產(chǎn)品分類
單相的 | 初級電壓 | 100伏 |
重復(fù) | 次級電壓 | 6V?12VX2 12V?15VX2 18VX2 |
干式自冷卻 | 電流 | 0.05AX2 ~ 2AX2 |
接線圖
[SW-1201~SW-1220]
接線圖
[SW-15005~SW1510]
接線圖
[SW-18005~SW-1810]
SW-1801 型
BL 型/接線片端子型
12V 型,帶一次和二次屏蔽 (E)
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | E | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
SW-1202 型 | 接受 | 0-100伏 | E | 0-6V-12V X2 | 0.2AX2 | BL 系列 | 50 | 44 | 45 | 58 | 69 | 0.30 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
SW-1205 系列 | 接受 | 0.5AX2 | BL 系列 | 59 | 5 | .2×6.2 | ![]() | ![]() | |||||||
SW-1210 型 | 接受 | 1.0AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 63 | 81 | 92 | 0.91 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
15V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | E | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
SW-15005 型 | 接受 | 0-100伏 | E | 0-12V-15V X2 | 0.05AX2 | BL 系列 | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 | ![]() | ![]() |
SW-1503 型 | 0.3AX2 | BL 系列 | 59 | 5 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
0 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||||||||||
SW-1805 型 | 0.5AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | ||||
SW-1810 系列 | 接受 | 1.0AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml