產(chǎn)品分類
AIHARADENKI相原電機(jī)SPB-N單相雙體積變壓器SPB-50N
AIHARADENKI相原電機(jī)SPB-N單相雙體積變壓器SPB-50N
單相的 | 初級電壓 | 200V、220V、240V |
重復(fù) | 次級電壓 | 200V、220V、240V |
干式自冷卻 | 能力 | 50VA ~ 5KVA |
240V 型,帶初級和次級屏蔽 (E)
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 端子 螺絲 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | E | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | DXF 系列 | PDF格式 | |||||
SPB-N 系列 輕量、小型 | ||||||||||||||||
SPB-50N 系列 | 0 | 200V | 220V | 240V | E | 0 | 200V | 220V | 240V | 50VA | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 76 | 90 | 105 | 55 | 70 | 1.5 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | |
SPB-100N 系列 | 100 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 86 | 98 | 105 | 62 | 68 | 2.0 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | ||||
SPB-150N 型 | 150 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 96 | 107 | 115 | 66 | 84 | 2.9 | 5,5×10 | ![]() | ![]() | ||||
SPB-200N 系列 | 200 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 105 | 115 | 110 | 75 | 65 | 3.7 | 5,5×10 | ![]() | ![]() | ||||
SPB-300N 系列 | 300 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 105 | 115 | 125 | 75 | 80 | 4.3 | 5,5×10 | ![]() | ![]() | ||||
SPB-500N 系列 | 500 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 115 | 125 | 115 | 85 | 93 | 5.2 | 7.0×11 元 | ![]() | ![]() | ||||
SPB-750N 系列 | 750 伏安 | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 134 | 141 | 120 | 111 | 94 | 7.1 | 7,0×15 | ![]() | ![]() | ||||
SPB-1KN 系列 | 1KVA | 結(jié)核病 | M3.5 系列 | 153 | 157 | 125 | 111 | 95 | 9.2 | 7,0×15 | ![]() | ![]() | ||||
SPB-1.5KN 型 | 1.5KVA | 結(jié)核病 | M4 系列 | 153 | 157 | 145 | 111 | 115 | 12.1 | 7,0×15 | ![]() | ![]() | ||||
SPB-2KN 型 | 2KA | 結(jié)核病 | M4 系列 | 177 | 175 | 175 | 90(140) | 145(145) | 17 | 7.0×20 (7.0×11) | ![]() | ![]() | ||||
SPB-3KN 系列 | 3KVA | 結(jié)核病 | M4 系列 | 180 | 180 | 195 | 90(140) | 147(147) | 22.0 | 7.0×20 (7.0×11) | ![]() | ![]() | ||||
SPB-4KN 型 | 接受 | 4KVA | 結(jié)核病 | M5 系列 | 210 | 225 | 215 | 138 | 155 | 32.0 | 10.0×15 | ![]() | ![]() | |||
SPB-5KN 型 | 接受 | 5KVA | 結(jié)核病 | M5 系列 | 210 | 225 | 235 | 138 | 175 | 38.0 | 10.0×15 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
格式 | 標(biāo)準(zhǔn)價格 | 初級電壓 | 次級電壓 | 絕緣屏蔽 | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
SPB-50N 系列 | 8,500 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 50VA |
SPB-100N 系列 | 11,900 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 100 伏安 |
SPB-150N 型 | 13,900 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 150 伏安 |
SPB-200N 系列 | 14,800 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 200 伏安 |
SPB-300N 系列 | 16,000 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 300 伏安 |
SPB-500N 系列 | 23,000 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 500 伏安 |
SPB-750N 系列 | 28,800 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 750 伏安 |
SPB-1KN 系列 | 34,800 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 1KVA |
SPB-1.5KN 型 | 55,500 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 1.5KVA |
SPB-2KN 型 | 56,800 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 2KA |
SPB-3KN 系列 | 85,500 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 3KVA |
SPB-4KN 型 | 111,900 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 4KVA |
SPB-5KN 型 | 132,200 日元 | 0-200V-220V-240V | 0-200V-220V-240V | 帶 E | 5KVA |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml